EOS P395 Lasersinter-Anlage
Lasersinter-Anlage von EOS mit großem Bauraum


Technische Daten anzeigen
Baujahr: | 2010 |
Inbetriebnahme: | 2010 |
Lasertyp: | 50W, CO2 |
Betriebsstunden Laser: | ca. 13400h |
Präzisionsoptik: | F-Theta-Linse |
Bauraum (X,Y,Z): | 340x340x620mm |
Baufortschritt (werkstoffabhängig): | bis zu 31mm/h |
Schichtdicke (werkstoffabhängig): | 0.06-0.10-0.12-0.15-0.18mm |
Scangeschwindigkeit: | bis zu 8m/s |
Netzwerkanschluß: | Ethernet TCP/IP |
Netzspannung: | 200 - 240V / 50Hz/60Hz, 32 A |
Leistungsaufnahme (typisch): | 2 kW |
Stickstoffgenerator: | integrierbar (optional) |
Druckluft: | mindestens 5000 hPa; 6m3/h |
Maschine mit Schaltschrank: | 1840mm x 1175mm x 2100mm |
Pulverförderung: | 1480mm x 1170mm x 1470mm |
Steuerpult: | 950mm x 700mm x 1550mm |
Empfolener Aufstellraum: | 4.3m x 3.9m x 3.0m |
Gewicht: | ca. 1060kg |
Software: | EOS RP Tools; EOSTATE 1.2; Magics RP (Materialise) |
Datenschnittstelle zu CAD: | STL Optional: Konverter zu allen gängigen Formaten |
Gesetzliche Bestimmungen: | CE |
Zubehör: | PC mit Software, Kühler, 2 VATS |
Materialien anzeigen
Baumaterial: | Großes Spektrum an Materialien möglich |