X7 Markforged 3D Drucker für Fiberglas,Carbonfaser,Kevlar












- Maschinendetails
- Technische Daten X7 Markforged
- Kompatible Materialien
Daten zur Maschine
Baujahr/YOM: | 2020 |
Inbetriebnahme/Installation: | 2020 |
ANGEBOT ANFORDERN / REQUEST QUOTE |
Technische Daten X7 Markforged / Technical Specifications X7 Markforged
Druckprozess / Print Process | Fused Filament Fabrication, Continous Filament Fabrication |
Bauvolumen / Build Volume
|
330mm x 270mm x 200mm / 13in x 10.6in x 7.9in |
Gewicht / Weight | 48 KG (106lbs) |
Maschinenstellfläche / Machine Footprint | 584 x 483 x 914mm / 23 x 19 x 36 in |
Druckbett / Print Bed | Kinematische Kupplung / Kinematic Coupling |
Laser | In-Process Inspektion, Aktive Druck-Kalibrierung, Druckbett-Nivellierung / In-Process inspection, active print calibration, bed leveling |
Extrusions-System / Extrusion System | 2. Generation Extruder, mit Out of Material Erkennung / Second-generation extruder, out-of-plastic and out-of-fiber detection |
Stromanschluß / Power | 100-240 VAC, 150 W (2A Peak) |
RF Modul / RF Module | Operating Band 2.4GHz Wi-Fi Standards 802.11 b/g/h |
Bauteileigenschaften / Part Properties | Schichtstärke: 100µm Standard, 50µm Minimum, 250µm Maximum, Infill: Füllung geschlossen, verschiedene Geometrien möglich / Layer Height: 100 μm default, 50 μm minimum, 250 µm maximum, Infill: Closed cell infill, multiple geometries available |
Software | Eiger Cloud: Slicer, Jobmanagement (weitere Optionen zukaufbar über Hersteller), Sicherheit: 2-Faktor-Authentifizierung,Org-Admin Zugang, Single Sign-On / Eiger Cloud: Slicer, part / build management (other options available at cost), Security: Two-factor authentication, org admin access, single sign-on, Blacksmith: Adaptive manufacturing platform (additional purchase required) |
*abhängig von Material, Position des Bauteils, Geometrie
*depending on material, position of the component, geometry
3D Druck-Materialien X7 Markforged / 3D Print Materials X7 Markforged
Werkstoffe / Materials | ||||
Kunststoff / Plastic | ||||
Onyx | ||||
Onyx FR |
||||
Onyx ESD | ||||
Nylon weiss | ||||
Fibermaterial / Fibers | ||||
Carbon Fiber | ||||
Fiberglas / Fiberglass | ||||
Kevlar® |