















- Maschinendetails
- Technische Daten Objet 1000Plus
- Kompatible Materialien
Daten zur Maschine
Baujahr/YOM: | 2015 |
Inbetriebnahme/Installation: | 2015 |
Technische Daten Objet 1000 Plus
Bauplattform | 1.000 x 800 x 500 mm | |
Max. Bauvolumen (XYZ) | 1.000 x 800 x 500 mm | |
Min. Wandstärke | 0,6 mm (0,8 mm bei Digital ABS) | |
Erreichbare Genauigkeit | 0,1 – 0,6 mm (abhängig von Bauteilgeometrie, Größe, Orientierung, Material und Druckmodus) | |
Auflösung (XYZ) | 300 x 300 x 1.600 dpi | |
Horizontale Schichtstärke | High Quality 0,016 mm High Speed/ Multimaterial 0,034 mm |
|
Anzahl Druckköpfe | 8 (mit je 96 Düsen) | |
Materialfassungsvermögen | 4 x 18 kg Modellmaterial, 2 x 18 kg Stützmaterial | |
Größe (BTH) | 1.960 × 2.868 × 2.102 mm | |
Gewicht | 2.200 kg | |
Elektrische Anschlusswerte | 230V; 50/60 Hz, 8A (einphasig) | |
Umgebungstemperatur | 18-22 °C | |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 30-70% (nicht kondensierend) | |
Systemkompatibilität | Windows 7/ Windows 8 (64 Bit) | |
Netzwerkverbindung | Ethernet TCP/ IP 10/100 base T | |
Zertifizierungen | CE/ FCC | |
|
Kompatible Materialien
FESTES & BLICKDICHTES MODELLMATERIAL
VeroWhitePlus
VeroBlackPlus
VeroBlue
VeroGray
POLYPROPYLEN-SIMULIERENDES MODELLMATERIAL
Rigur
GUMMIARTIGES MODELLMATERIAL
TangoBlackPlus
TangoPlus
TRANSPARENTES MODELLMATERIAL
VeroClear
ABS-SIMULIERENDES MODELLMATERIAL
Digital ABS Plus
DIGITALE VERBUNDMATERIALIEN
über 120 Digital Materials sowie blickdichte und transparente Farbmischtöne mit spezifischen Werten in Bezug auf Farbe, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Temperaturformbeständigkeit, Shore-A Flexibilität uvm.
STÜTZMATERIAL
SUP705 (entfernbar mit einem Wasserstrahlgerät)